Faktory riska razvitiya restenozov posle chreskozhnykh koronarnykh vmeshatel'stv u bol'nykh s metabolicheskim sindromom
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Faktory riska razvitiya restenozov posle chreskozhnykh koronarnykh vmeshatel'stv u bol'nykh s metabolicheskim sindromom |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | O. V Gritsenko; |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | G. A Chumakova; |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | N. G Veselovskaya; |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | При метаболическом синдроме (МС) в патогенезе атерогенной дислипидемии участвуют адипокины висцерального жира, влияние которых может увеличивать риск рестенозов коронарных артерий (КА) после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).Цель. Изучение метаболических факторов риска развития рестенозов после ЧКВ у больных с ишемиче- ской болезнью сердца (ИБС), ассоциированной с МС.Материалы и методы. В исследование были включены 80 пациентов со стенокардией III-IV функцио- нального класса в возрасте от 35 до 70 лет. Больные были разделены на группу 1 (49 человек) - с МС, группу 2 (31 человек) - без МС. Всем больным до стентирования определялся традиционный спектр липидов, а также аполипопротеины А1, аполипопротеины В и липопротеин (а) методом иммунопреципитации. Всем пациентам были определены уровни адипокинов висцерального жира: лептина, резистина, адипонектина методом иммуноферментного анализа. Через год после ЧКВ проводилась мультиспиральная компьютер- ная томография (МСКТ) КА с целью выявления стенозов и/или окклюзий стентов.Результаты. Выявлено, что у больных с МС клиника стенокардии возникала в более молодом возрасте (51,4 ± 6,0 года) по сравнению с больными без МС (55,4 ± 5,8); р < 0,001, а показания к реваскуляризации миокарда в группе с МС появлялись раньше, чем в группе без МС (55,6±6,1 и 58,5±5,7 года соответственно); р =0,004. Выявлено, что у больных с ИБС с МС по сравнению с группой без МС уровень лептина [18,3 (11,1; 24,1) и 8,1 (4,7; 10,1) нг/мл соответственно, р <0,001] и резистина (15,0±0,64, 12,1±0,5 нг/мл соответственно, р= 0,0003) был выше, а концентрация адипонектина в группе с МС была ниже, чем в группе без МС (12,3±0,66 и 20,0±1,1 мкг/мл соответственно, р <0,001).Через год наблюдения всем больным была проведена МСКТ КА с целью выявления стенозов и/или ок- клюзий стентов. Нами выявлено, что в группе с МС стенотические осложнения в виде стенозов и/или ок- клюзий стентов были выявлены у 12 (24,5%), а в группе без МС - у 5 (16,1%) больных. С целью оценки влия- ния параметров липидного спектра и изучаемых адипокинов на развитие стенотических осложнений в подгруппах проводился пошаговый дискриминантный анализ с включением. С целью оценки информа- тивности и определения пороговых значений выявленных предикторов в развитии стенотических ослож- нений после стентирования у пациентов с МС после ЧКВ был проведен RОС - анализ для определения по- роговых значений значимых предикторов гормонов висцерального жира и атерогенной дислипидемии.Выводы. Таким образом, у больных с МС клиника стенокардии возникает раньше и операция реваскуля- ризации миокарда проводится в более раннем возрасте. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Eco-Vector |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (DD-MM-YYYY) | 15.12.2013 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Miscellaneous |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://cardiosomatics.ru/2221-7185/article/view/45145 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.26442/CS45145 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | CardioSomatics; Vol 4, No 1-1 (2013) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2013 Eco-Vector![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |